送料
1個口あたりの送料は以下のとおりです。
| 送付先\重量 | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 780 | 1,070 | 1,170 | 1,240 | 1,280 | 1,370 | 1,630 |
| 青森県 | 680 | 970 | 990 | 1,140 | 1,160 | 1,230 | 1,410 |
| 岩手県 | 680 | 930 | 950 | 1,100 | 1,120 | 1,190 | 1,370 |
| 宮城県 | 630 | 880 | 900 | 940 | 970 | 990 | 1,060 |
| 秋田県 | 680 | 970 | 990 | 1,140 | 1,160 | 1,230 | 1,410 |
| 山形県 | 630 | 880 | 900 | 940 | 970 | 990 | 1,060 |
| 福島県 | 590 | 840 | 860 | 900 | 930 | 950 | 1,010 |
| 茨城県 | 590 | 810 | 840 | 880 | 900 | 930 | 980 |
| 栃木県 | 590 | 810 | 840 | 880 | 900 | 930 | 980 |
| 群馬県 | 540 | 760 | 780 | 820 | 850 | 880 | 930 |
| 埼玉県 | 540 | 760 | 780 | 820 | 850 | 880 | 930 |
| 千葉県 | 540 | 760 | 780 | 820 | 850 | 880 | 930 |
| 東京都 | 500 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 880 |
| 神奈川県 | 500 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 880 |
| 新潟県 | 590 | 810 | 840 | 880 | 900 | 930 | 980 |
| 富山県 | 500 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 880 |
| 石川県 | 460 | 650 | 680 | 720 | 750 | 770 | 820 |
| 福井県 | 430 | 630 | 650 | 690 | 720 | 750 | 800 |
| 山梨県 | 460 | 650 | 680 | 720 | 750 | 770 | 820 |
| 長野県 | 460 | 650 | 680 | 720 | 750 | 770 | 820 |
| 岐阜県 | 390 | 590 | 620 | 640 | 670 | 690 | 760 |
| 静岡県 | 430 | 630 | 650 | 690 | 720 | 750 | 800 |
| 愛知県 | 390 | 590 | 620 | 640 | 670 | 680 | 760 |
| 三重県 | 390 | 590 | 620 | 640 | 670 | 680 | 760 |
| 滋賀県 | 390 | 590 | 620 | 670 | 690 | 720 | 780 |
| 京都府 | 430 | 630 | 650 | 690 | 720 | 750 | 800 |
| 大阪府 | 430 | 630 | 650 | 690 | 720 | 750 | 800 |
| 兵庫県 | 460 | 650 | 680 | 720 | 750 | 770 | 820 |
| 奈良県 | 430 | 630 | 650 | 690 | 720 | 750 | 800 |
| 和歌山県 | 460 | 650 | 680 | 720 | 750 | 770 | 820 |
| 鳥取県 | 500 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 880 |
| 島根県 | 540 | 760 | 780 | 820 | 850 | 880 | 930 |
| 岡山県 | 500 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 880 |
| 広島県 | 590 | 810 | 840 | 880 | 900 | 930 | 980 |
| 山口県 | 590 | 840 | 860 | 900 | 930 | 950 | 1,010 |
| 徳島県 | 460 | 650 | 680 | 720 | 750 | 770 | 820 |
| 香川県 | 540 | 760 | 780 | 820 | 850 | 880 | 930 |
| 愛媛県 | 590 | 810 | 840 | 880 | 900 | 930 | 980 |
| 高知県 | 540 | 760 | 780 | 820 | 850 | 880 | 930 |
| 福岡県 | 630 | 880 | 900 | 940 | 970 | 990 | 1,060 |
| 佐賀県 | 630 | 880 | 900 | 940 | 970 | 990 | 1,060 |
| 長崎県 | 680 | 930 | 950 | 1,100 | 1,120 | 1,190 | 1,370 |
| 熊本県 | 630 | 880 | 900 | 940 | 970 | 990 | 1,060 |
| 大分県 | 630 | 880 | 900 | 940 | 970 | 990 | 1,060 |
| 宮崎県 | 680 | 970 | 990 | 1,140 | 1,160 | 1,230 | 1,410 |
| 鹿児島県 | 680 | 970 | 990 | 1,140 | 1,160 | 1,230 | 1,410 |
代引手数料
お買い上げ金額ごとの代引手数料は以下のとおりです。
| お買い上げ金額 | 代引手数料 |
|---|---|
| 2万円未満 | 300円 |
| 2万円以上3万円未満 | 400円 |
| 3万円以上10万円未満 | 600円 |
| 10万円以上30万円未満 | 1,000円 |
| 30万円以上50万円未満 | 2,000円 |